APC BR550/1000/1500G-CN 后备式
来源:本站 时间:2024-01-08 浏览:383
APC后备式系列UPS运行时间图表 | |||
负载 (瓦特) | BR550G-CN | BR1000G-CN | BR1500G-CN |
负载设备不同瓦数可持续时间(分钟) | |||
100W | 23M | 56M | 60M |
200W | 8M | 24M | 31M |
300W | 4M | 13M | 19M |
400W | / | 8M | 13M |
500W | / | 5M | 10M |
上一篇:APC SURT系列6KVA
APC后备式系列UPS运行时间图表 | |||
负载 (瓦特) | BR550G-CN | BR1000G-CN | BR1500G-CN |
负载设备不同瓦数可持续时间(分钟) | |||
100W | 23M | 56M | 60M |
200W | 8M | 24M | 31M |
300W | 4M | 13M | 19M |
400W | / | 8M | 13M |
500W | / | 5M | 10M |
上一篇:APC SURT系列6KVA